Rekap Absensi REC per tanggal 20-24 Mei 2013

No. Nama 20-Mei-13 21-Mei-13 22-Mei-13 23-Mei-13 24-Mei-13 Jumlah Denda
1 Muhamad Yusup, S.Kom 0 0 0 1 1 2 Rp 5.000
2 Valent Setiatmi, S.Kom 0 0 0 0 1 1
5 Hidayati, S.Kom 0 0 0 0 0 0
3 Ary Budi Warsito, S.Kom 0 0 1 0 0 1
4 Yuliana Isma Graha 0 0 0 P.1 0 1
5 Fajar Januar Eka P. 0 0 0 0 0 0
6 Erlita Rasdiana 1 0 0 0 0 1
7 Eni Nur Kayati 0 0 0 0 0 0
8 Aghnia Sabila 0 1 0 0 0 1
9 Yuni Haryati 0 0 0 0 0 0

Keterangan:
1 = Telat datang
P.1 = Izin masuk kerja dengan alasan yang dapat dipertangung jawabkan
P.2 = Izin dispensasi tidak masuk kerja yang disetujui atasan/Pimpinan
S.1 = Sakit dengan keterangan Dokter atau dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.